产品[
里氏硬度计冲击装置
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
里氏硬度计冲击装置
产品型号:
D/C/DC/D+15/DL/G/E
产品厂商:
北京时代创合科技有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
里氏硬度计冲击装置,可配置本公司任意一款硬度计,高匹配性,无需调值即可使用,方便简单。共有D/C/DC/D+15/DL/G/E七种冲击装置供客户选择,满足不同客户需求。
里氏硬度计冲击装置 的详细介绍
里氏硬度计冲击装置(D/C/DC/D+15/DL/G/E)
冲击装置技术参数一览
异型冲击装置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E(需进口) |
冲击能量 | 11mJ | 11mJ | 2.7mJ | 90mJ | 11mJ |
冲击体质量 | 5.5g/7.2g | 7.8g | 3.0g | 20.0g | 5.5g |
球头硬度: | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 5000HV |
球头直径: | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | 3mm |
球头材料: | 碳化钨 | 碳化钨 | 碳化钨 | 碳化钨 | 金刚石 |
冲击装置直径: | 20mm | 20mm | 20mm | 30mm | 20mm |
冲击装置长度: | 86(147)/ 75mm | 162mm | 141mm | 254mm | 155mm |
冲击装置重量: | 50g | 80g | 75g | 250g | 80g |
试件最大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV |
试件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm |
试件最小重量: | 大于5kg | 大于5kg | 大于1.5kg | 大于15kg | 大于5kg |
可直接测量 | 2~5kg | 2~5kg | 0.5~1.5kg | 5~15kg | 2~5kg |
需稳定支撑 | 0.05~2kg | 0.05~2kg | 0.02~0.5kg | 0.5~5kg | 0.05~2kg |
需密实耦合 | | | | | |
试件最小厚度 | 5mm | 5mm | 1mm | 10mm | 5mm |
密实耦合 | ≥0.8mm | ≥0.8mm | ≥0.2mm | ≥1.2mm | ≥0.8mm |
硬化层最小深度 | | | | | |
球头压痕尺寸 |
硬度300HV时 | 压痕直径 | 0.54mm | 0.54mm | 0.38mm | 1.03mm | 0.54mm |
压痕深度 | 24μm | 24μm | 12μm | 53μm | 24μm |
硬度600HV时 | 压痕直径 | 0.54mm | 0.54mm | 0.32mm | 0.90mm | 0.54mm |
压痕深度 | 17μm | 17μm | 8μm | 41μm | 17μm |
硬度800HV时 | 压痕直径 | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | -- | 0.35mm |
压痕深度 | 10μm | 10μm | 7μm | -- | 10μm |
冲击装置适用范围 | DC型测量孔或园柱筒内; DL型测量细长窄槽或孔 | D+15型测量沟槽或凹入的表面 | C型测量小轻薄部件及表面硬化层 | G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件 | E型测量硬度极高材料 |
冲击装置测试范围表
材料 | 硬度制 | 冲击装置 |
D/DC | D+15 | C | G | E | DL |
Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
钢和铸钢 | HRB | 59.6~99.6 | | | 47.7~99.9 | | 37.0~99.9 |
| HRA | 59.1~85.8 | | | | 61.7~88.0 | |
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 |
| HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | | 84~1042 | 80~950 |
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 |
Steel锻钢 | HS | 32.2~99.5 | | | | | |
CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | | 22.6~70.2 | |
合金工具钢 | HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | | 82~1009 | |
Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 | | | | | |
不锈钢 | HB | 85~655 | | | | | |
| HV | 85~802 | | | | | |
GC. IRON | HRC | | | | | | |
灰铸铁 | HB | 93~334 | | | 92~326 | | |
| HV | | | | | | |
NC、IRON | HRC | | | | | | |
球墨铸铁 | HB | 131~387 | | | 127~364 | | |
| HV | | | | | | |
C.ALUM | HB | 19~164 | | 23~210 | 32~168 | | |
铸铝合金 | HRB | 23.8~84.6 | | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | | |
BRASS | HB | 40~173 | | | | | |
铜锌合金 | HRB | 13.5~95.3 | | | | | |
BRONZE铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | | | | | |
COPPER纯铜 | HB | 45~315 | | | | | |
示值误差和示值重复性表
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
530±40HLD | ±10 HLD | 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
530±40HLDC | ±10 HLDC | 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
736±40HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
544±40HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
500±40HLG |
6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
508±40HLE |
7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
590±40HLC |