产品[
TH1100笔式里氏硬度计
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
TH1100笔式里氏硬度计
产品型号:
TH1100
产品品牌:
时代创合
产品展商:
北京时代创合科技有限公司
关注指数:161
产品文档:
无相关文档
简单介绍
TH1100笔式里氏硬度计是最新的一体化便携式笔式里氏硬度计,凝聚了时代领先技术、专业设计于一体,TH1100笔式里氏硬度计造型小巧,携带非常方便。
TH1100笔式里氏硬度计
的详细介绍
TH1100笔式里氏硬度计
TH1100笔式里氏硬度计是最新的一体化便携式笔式里氏硬度计,凝聚了时代领先技术、专业设计于一体,TH1100笔式里氏硬度计造型小巧,携带非常方便。
●造型小巧,携带非常方便。
●采用图形点阵液晶显示,显示清晰,信息丰富。
●可以支持多种材料和硬度的设定和测量。
●具有设置平均次数功能,满足不同用户的个性需求。
●使用可充电锂电池,无记忆效应,工作时间长。
●电池电量状态有图标和指示灯双重显示,方便使用和充电管理。
●中/英文显示
●存储1组值(当前测试值)
●可预设平均值次数
●具有示值软校准功能;
●可测试六种硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS)之间的转换
●带有电压显示和欠电提示,有欠压自动关机功能
●造型小巧,操作简便
●充电锂电池
●适合工件大范围内多处测量部位的快速检验
TH1100笔式里氏硬度计 | 参 数 |
可测试硬度制 | 详情见表一 |
测试精度 | 详情见表二 |
标准冲击装置 | D型冲击装置 |
上下限设置测量范围 | 无 |
可选冲击装置 | 无 |
同时可配冲击装置数量 | 一体机配D型冲击装置 |
计算机接口 | 无 |
文字说明 | 中/英文显示 |
屏幕显示 | 无 |
测试方向 | 任意 |
数据储存 | 存储1组值(当前测试值) |
测量工件的最大硬度颠值 | 940HV(D冲击装置) |
测量工件的曲率半径 | Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm) |
自动识别冲击装置类型功能 | 无 |
打印机类型 | 无 |
测试材料数量 | 10种详情见附件表一; |
自动检测电压 | 有 |
电源 | 锂电池 |
充电器 | 有 |
外型尺寸 | 145×35×30m |
重量 | 约130g |
里氏硬度计测试范围(表一)
材料 | 硬度制 | 冲击装置 |
D/DC | D+15 | C | G | E | DL |
Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
钢和铸钢 | HRB | 59.6~99.6 | | | 47.7~99.9 | | 37.0~99.9 |
| HRA | 59.1~85.8 | | | | 61.7~88.0 | |
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 |
| HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | | 84~1042 | 80~950 |
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 |
Steel锻钢 | HS | 32.2~99.5 | | | | | |
CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | | 22.6~70.2 | |
合金工具钢 | HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | | 82~1009 | |
Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 | | | | | |
不锈钢 | HB | 85~655 | | | | | |
| HV | 85~802 | | | | | |
GC. IRON | HRC | | | | | | |
灰铸铁 | HB | 93~334 | | | 92~326 | | |
| HV | | | | | | |
NC、IRON | HRC | | | | | | |
球墨铸铁 | HB | 131~387 | | | 127~364 | | |
| HV | | | | | | |
C.ALUM | HB | 19~164 | | 23~210 | 32~168 | | |
铸铝合金 | HRB | 23.8~84.6 | | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | | |
BRASS | HB | 40~173 | | | | | |
铜锌合金 | HRB | 13.5~95.3 | | | | | |
BRONZE铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | | | | | |
COPPER纯铜 | HB | 45~315 | | | | | |
示值误差和示值重复性(表二)
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
530±40HLD | ±10 HLD | 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
530±40HLDC | ±10 HLDC | 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
736±40HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
544±40HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
500±40HLG |
6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
508±40HLE |
7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
590±40HLC |